會員登記收取網上通訊
收取最新旅遊情報和折扣優惠。
河船專頁
海上假期 / Cruise Only

Ama河船・萊茵河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLucia / AmaCerto / AmaPrima / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 18,198 起 | ||
出發月份 : 2023-09-07 至 12-28 | ||
![]() |

Ama河船・萊茵河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLucia / AmaCerto / AmaPrima / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 18,198 起 | ||
出發月份 : 2023-09-07 至 12-28 | ||
![]() |

Ama河船・萊茵河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLucia / AmaCerto / AmaPrima / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 18,198 起 | ||
出發月份 : 2023-09-07 至 12-28 | ||
![]() |

Ama河船・萊茵河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLucia / AmaCerto / AmaPrima / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 18,198 起 | ||
出發月份 : 2023-09-07 至 12-28 | ||
![]() |

Ama河船・萊茵河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLucia / AmaCerto / AmaPrima / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 18,198 起 | ||
出發月份 : 2023-09-07 至 12-28 | ||
![]() |

Ama河船・萊茵河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLucia / AmaCerto / AmaPrima / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 18,198 起 | ||
出發月份 : 2023-09-07 至 12-28 | ||
![]() |

Ama河船・萊茵河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLucia / AmaCerto / AmaPrima / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 18,198 起 | ||
出發月份 : 2023-09-07 至 12-28 | ||
![]() |

Ama河船・萊茵河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLucia / AmaCerto / AmaPrima / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 18,198 起 | ||
出發月份 : 2023-09-07 至 12-28 | ||
![]() |

Ama河船・萊茵河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLucia / AmaCerto / AmaPrima / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 18,198 起 | ||
出發月份 : 2023-09-07 至 12-28 | ||
![]() |

Ama河船・多瑙河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 21,498 起 | ||
出發月份 : 2023-09-09 至 12-27 | ||
![]() |

Ama河船・多瑙河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 21,498 起 | ||
出發月份 : 2023-09-09 至 12-27 | ||
![]() |

Ama河船・多瑙河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 21,498 起 | ||
出發月份 : 2023-09-09 至 12-27 | ||
![]() |

Ama河船・多瑙河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 21,498 起 | ||
出發月份 : 2023-09-09 至 12-27 | ||
![]() |

Ama河船・多瑙河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 21,498 起 | ||
出發月份 : 2023-09-09 至 12-27 | ||
![]() |

Ama河船・多瑙河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 21,498 起 | ||
出發月份 : 2023-09-09 至 12-27 | ||
![]() |

Ama河船・多瑙河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 21,498 起 | ||
出發月份 : 2023-09-09 至 12-27 | ||
![]() |

Ama河船・多瑙河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 21,498 起 | ||
出發月份 : 2023-09-09 至 12-27 | ||
![]() |

Ama河船・多瑙河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 21,498 起 | ||
出發月份 : 2023-09-09 至 12-27 | ||
![]() |

Ama河船・多瑙河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 21,498 起 | ||
出發月份 : 2023-09-09 至 12-27 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 19,798 起 | ||
出發月份 : 2023-09-11 至 12-25 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 19,798 起 | ||
出發月份 : 2023-09-11 至 12-25 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 19,798 起 | ||
出發月份 : 2023-09-11 至 12-25 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 19,798 起 | ||
出發月份 : 2023-09-11 至 12-25 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 19,798 起 | ||
出發月份 : 2023-09-11 至 12-25 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 19,798 起 | ||
出發月份 : 2023-09-11 至 12-25 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 19,798 起 | ||
出發月份 : 2023-09-11 至 12-25 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 19,798 起 | ||
出發月份 : 2023-09-11 至 12-25 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 19,798 起 | ||
出發月份 : 2023-09-11 至 12-25 | ||
![]() |

Ama河船・冬日聖誕優惠 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaSonata / AmaVerde / AmaBella / AmaLea | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-11-18 至 12-27 | ||
![]() |

Ama河船・冬日聖誕優惠 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaSonata / AmaVerde / AmaBella / AmaLea | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-11-18 至 12-27 | ||
![]() |

**聖誕節之旅.萊茵河** 7晚 – 荷蘭、德國、法國、瑞士 2023 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaCerto / AmaPrima / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 30,098 起 | ||
出發月份 : 2023-12-14、19、21 | ||
![]() |

**聖誕節航次** 5晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利 (壯麗·多瑙河) 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaMagna | ||
價錢 : HKD 17,298 起 | ||
出發月份 : 2023-12-22、23、27 | ||
![]() |

**農曆新年航程** 7 晚 – 荷蘭、德國、法國、瑞士 (迷人·萊茵河) 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLucia | ||
價錢 : HKD 17,098 起 | ||
出發月份 : 2024-02-11 | ||
![]() |

**2024春季** 7晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaMagna | ||
價錢 : HKD 20,898 起 | ||
出發月份 : 2024-02-18 至 12-15 | ||
![]() |

**2024春季** 7晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaMagna | ||
價錢 : HKD 20,898 起 | ||
出發月份 : 2024-02-18 至 12-15 | ||
![]() |

**2024春季** 7晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaMagna | ||
價錢 : HKD 20,898 起 | ||
出發月份 : 2024-02-18 至 12-15 | ||
![]() |

**2024春季** 7晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaMagna | ||
價錢 : HKD 20,898 起 | ||
出發月份 : 2024-02-18 至 12-15 | ||
![]() |

**2024春季** 7晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaMagna | ||
價錢 : HKD 20,898 起 | ||
出發月份 : 2024-02-18 至 12-15 | ||
![]() |

**2024春季** 7晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaMagna | ||
價錢 : HKD 20,898 起 | ||
出發月份 : 2024-02-18 至 12-15 | ||
![]() |

**2024春季** 7晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaMagna | ||
價錢 : HKD 20,898 起 | ||
出發月份 : 2024-02-18 至 12-15 | ||
![]() |

**2024春季** 7晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaMagna | ||
價錢 : HKD 20,898 起 | ||
出發月份 : 2024-02-18 至 12-15 | ||
![]() |

**2024春季** 7晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaMagna | ||
價錢 : HKD 20,898 起 | ||
出發月份 : 2024-02-18 至 12-15 | ||
![]() |

**2024春季** 7晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaMagna | ||
價錢 : HKD 20,898 起 | ||
出發月份 : 2024-02-18 至 12-15 | ||
![]() |

**Rewards Program** Ama河船・萊茵河航程系列 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLucia / AmaCerto / AmaPrima / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 17,698 起 | ||
出發月份 : 2024-02-18 至 12-28 | ||
![]() |

**Rewards Program** Ama河船・萊茵河航程系列 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLucia / AmaCerto / AmaPrima / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 17,698 起 | ||
出發月份 : 2024-02-18 至 12-28 | ||
![]() |

**Rewards Program** Ama河船・萊茵河航程系列 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLucia / AmaCerto / AmaPrima / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 17,698 起 | ||
出發月份 : 2024-02-18 至 12-28 | ||
![]() |

**Rewards Program** Ama河船・萊茵河航程系列 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLucia / AmaCerto / AmaPrima / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 17,698 起 | ||
出發月份 : 2024-02-18 至 12-28 | ||
![]() |

**Rewards Program** Ama河船・萊茵河航程系列 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLucia / AmaCerto / AmaPrima / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 17,698 起 | ||
出發月份 : 2024-02-18 至 12-28 | ||
![]() |

**Rewards Program** Ama河船・萊茵河航程系列 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLucia / AmaCerto / AmaPrima / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 17,698 起 | ||
出發月份 : 2024-02-18 至 12-28 | ||
![]() |

**Rewards Program** Ama河船・萊茵河航程系列 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLucia / AmaCerto / AmaPrima / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 17,698 起 | ||
出發月份 : 2024-02-18 至 12-28 | ||
![]() |

**Rewards Program** Ama河船・多瑙河航程系列 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 18,998 起 | ||
出發月份 : 2024-03-09 至 12-28 | ||
![]() |

**Rewards Program** Ama河船・多瑙河航程系列 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 18,998 起 | ||
出發月份 : 2024-03-09 至 12-28 | ||
![]() |

**Rewards Program** Ama河船・多瑙河航程系列 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 18,998 起 | ||
出發月份 : 2024-03-09 至 12-28 | ||
![]() |

**Rewards Program** Ama河船・多瑙河航程系列 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 18,998 起 | ||
出發月份 : 2024-03-09 至 12-28 | ||
![]() |

**Rewards Program** Ama河船・多瑙河航程系列 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 18,998 起 | ||
出發月份 : 2024-03-09 至 12-28 | ||
![]() |

**Rewards Program** Ama河船・多瑙河航程系列 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 18,998 起 | ||
出發月份 : 2024-03-09 至 12-28 | ||
![]() |

**Rewards Program** Ama河船・多瑙河航程系列 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 18,998 起 | ||
出發月份 : 2024-03-09 至 12-28 | ||
![]() |

**Rewards Program** Ama河船・多瑙河航程系列 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 18,998 起 | ||
出發月份 : 2024-03-09 至 12-28 | ||
![]() |

**Rewards Program** Ama河船・多瑙河航程系列 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 18,998 起 | ||
出發月份 : 2024-03-09 至 12-28 | ||
![]() |

**Rewards Program** 7 晚 – 法國隆河沿岸 (普羅旺斯的色彩) 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaKristina | ||
價錢 : HKD 24,698 起 | ||
出發月份 : 2024-03-14 至 12-26 | ||
![]() |

**Rewards Program** 7 晚 – 法國隆河沿岸 (普羅旺斯的色彩) 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaKristina | ||
價錢 : HKD 24,698 起 | ||
出發月份 : 2024-03-14 至 12-26 | ||
![]() |

**Rewards Program** 7 晚 – 法國隆河沿岸 (普羅旺斯的色彩) 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaKristina | ||
價錢 : HKD 24,698 起 | ||
出發月份 : 2024-03-14 至 12-26 | ||
![]() |

**Rewards Program** 7 晚 – 法國隆河沿岸 (普羅旺斯的色彩) 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaKristina | ||
價錢 : HKD 24,698 起 | ||
出發月份 : 2024-03-14 至 12-26 | ||
![]() |

**Rewards Program** 7 晚 – 法國隆河沿岸 (普羅旺斯的色彩) 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaKristina | ||
價錢 : HKD 24,698 起 | ||
出發月份 : 2024-03-14 至 12-26 | ||
![]() |

**Rewards Program** 7 晚 – 法國隆河沿岸 (普羅旺斯的色彩) 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaKristina | ||
價錢 : HKD 24,698 起 | ||
出發月份 : 2024-03-14 至 12-26 | ||
![]() |

**Rewards Program** 7 晚 – 法國隆河沿岸 (普羅旺斯的色彩) 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaKristina | ||
價錢 : HKD 24,698 起 | ||
出發月份 : 2024-03-14 至 12-26 | ||
![]() |

**Rewards Program** 7 晚 – 法國隆河沿岸 (普羅旺斯的色彩) 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaKristina | ||
價錢 : HKD 24,698 起 | ||
出發月份 : 2024-03-14 至 12-26 | ||
![]() |

**Rewards Program** 7 晚 – 法國隆河沿岸 (普羅旺斯的色彩) 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaKristina | ||
價錢 : HKD 24,698 起 | ||
出發月份 : 2024-03-14 至 12-26 | ||
![]() |

**Rewards Program** 7 晚 – 法國隆河沿岸 (普羅旺斯的色彩) 2024 名河假期 |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaKristina | ||
價錢 : HKD 24,698 起 | ||
出發月份 : 2024-03-14 至 12-26 | ||
![]() |

7 晚 – 羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、克羅地亞、匈牙利 2024 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 20,298 起 | ||
出發月份 : 2024-03-18 至 12-23 | ||
![]() |

7 晚 – 羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、克羅地亞、匈牙利 2024 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 20,298 起 | ||
出發月份 : 2024-03-18 至 12-23 | ||
![]() |

7 晚 – 羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、克羅地亞、匈牙利 2024 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 20,298 起 | ||
出發月份 : 2024-03-18 至 12-23 | ||
![]() |

7 晚 – 羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、克羅地亞、匈牙利 2024 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 20,298 起 | ||
出發月份 : 2024-03-18 至 12-23 | ||
![]() |

7 晚 – 羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、克羅地亞、匈牙利 2024 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 20,298 起 | ||
出發月份 : 2024-03-18 至 12-23 | ||
![]() |

7 晚 – 羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、克羅地亞、匈牙利 2024 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 20,298 起 | ||
出發月份 : 2024-03-18 至 12-23 | ||
![]() |

7 晚 – 羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、克羅地亞、匈牙利 2024 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 20,298 起 | ||
出發月份 : 2024-03-18 至 12-23 | ||
![]() |

7 晚 – 羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、克羅地亞、匈牙利 2024 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 20,298 起 | ||
出發月份 : 2024-03-18 至 12-23 | ||
![]() |

7 晚 – 羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、克羅地亞、匈牙利 2024 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 20,298 起 | ||
出發月份 : 2024-03-18 至 12-23 | ||
![]() |

7 晚 – 羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、克羅地亞、匈牙利 2024 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 20,298 起 | ||
出發月份 : 2024-03-18 至 12-23 | ||
![]() |

7 晚 – 荷蘭、比利時.鬱金香時節之旅 2024 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaCerto / AmaMora / AmaLucia / AmaSerena | ||
價錢 : HKD 21,498 起 | ||
出發月份 : 2024-03-21 至 05-08 | ||
![]() |

7 晚 – 荷蘭、比利時.鬱金香時節之旅 2024 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaCerto / AmaMora / AmaLucia / AmaSerena | ||
價錢 : HKD 21,498 起 | ||
出發月份 : 2024-03-21 至 05-08 | ||
![]() |

7 晚 – 荷蘭、比利時.鬱金香時節之旅 2024 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaCerto / AmaMora / AmaLucia / AmaSerena | ||
價錢 : HKD 21,498 起 | ||
出發月份 : 2024-03-21 至 05-08 | ||
![]() |

9 晚 – 荷蘭、比利時 (鬱金香.風車之旅) 名河假期 | ||
遊輪公司 : 寰宇精品河船 | ||
遊輪 : River Empress / River Princess River Empress / River Princess | ||
價錢 : HKD 34,798 起 | ||
出發月份 : 2024-03-26 至 04-24 | ||
![]() |

9 晚 – 荷蘭、比利時 (鬱金香.風車之旅) 名河假期 | ||
遊輪公司 : 寰宇精品河船 | ||
遊輪 : River Empress / River Princess River Empress / River Princess | ||
價錢 : HKD 34,798 起 | ||
出發月份 : 2024-03-26 至 04-24 | ||
![]() |

11晚 – 探索尼羅河 · 古埃及文明之旅 2024 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDahlia / AmaLilia | ||
價錢 : HKD 40,298 起 | ||
出發月份 : 2024-03-29 至 12-30 | ||
![]() |

11晚 – 探索尼羅河 · 古埃及文明之旅 2024 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDahlia / AmaLilia | ||
價錢 : HKD 40,298 起 | ||
出發月份 : 2024-03-29 至 12-30 | ||
![]() |

11晚 – 探索尼羅河 · 古埃及文明之旅 2024 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDahlia / AmaLilia | ||
價錢 : HKD 40,298 起 | ||
出發月份 : 2024-03-29 至 12-30 | ||
![]() |

11晚 – 探索尼羅河 · 古埃及文明之旅 2024 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDahlia / AmaLilia | ||
價錢 : HKD 40,298 起 | ||
出發月份 : 2024-03-29 至 12-30 | ||
![]() |

11晚 – 探索尼羅河 · 古埃及文明之旅 2024 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDahlia / AmaLilia | ||
價錢 : HKD 40,298 起 | ||
出發月份 : 2024-03-29 至 12-30 | ||
![]() |

11晚 – 探索尼羅河 · 古埃及文明之旅 2024 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDahlia / AmaLilia | ||
價錢 : HKD 40,298 起 | ||
出發月份 : 2024-03-29 至 12-30 | ||
![]() |

11晚 – 探索尼羅河 · 古埃及文明之旅 2024 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDahlia / AmaLilia | ||
價錢 : HKD 40,298 起 | ||
出發月份 : 2024-03-29 至 12-30 | ||
![]() |

11晚 – 探索尼羅河 · 古埃及文明之旅 2024 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDahlia / AmaLilia | ||
價錢 : HKD 40,298 起 | ||
出發月份 : 2024-03-29 至 12-30 | ||
![]() |

7晚 – 荷蘭、比利時.鬱金香時節 | ||
遊輪公司 : Scenic (River Cruises) | ||
遊輪 : Scenic Jade / Crystal | ||
價錢 : HKD 21,098 起 | ||
出發月份 : 2024-04-03 至 04-24 | ||
![]() |
* 所有圖片只供參考 * 所有行程資料以行程單張( PDF )為準 |