會員登記收取網上通訊
收取最新旅遊情報和折扣優惠。
河船專頁
遊輪套票 / Fly Cruise
海上假期 / Cruise Only

Ama河船・萊茵河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaCerto / AmaPrima / AmaLucia / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-03-14 至 12-28 | ||
![]() |

Ama河船・萊茵河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaCerto / AmaPrima / AmaLucia / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-03-14 至 12-28 | ||
![]() |

Ama河船・萊茵河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaCerto / AmaPrima / AmaLucia / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-03-14 至 12-28 | ||
![]() |

Ama河船・萊茵河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaCerto / AmaPrima / AmaLucia / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-03-14 至 12-28 | ||
![]() |

Ama河船・萊茵河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaCerto / AmaPrima / AmaLucia / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-03-14 至 12-28 | ||
![]() |

Ama河船・萊茵河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaCerto / AmaPrima / AmaLucia / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-03-14 至 12-28 | ||
![]() |

Ama河船・萊茵河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaCerto / AmaPrima / AmaLucia / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-03-14 至 12-28 | ||
![]() |

Ama河船・萊茵河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaCerto / AmaPrima / AmaLucia / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-03-14 至 12-28 | ||
![]() |

Ama河船・萊茵河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaCerto / AmaPrima / AmaLucia / AmaSiena | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-03-14 至 12-28 | ||
![]() |

Ama河船・多瑙河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-03-18 至 12-27 | ||
![]() |

Ama河船・多瑙河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-03-18 至 12-27 | ||
![]() |

Ama河船・多瑙河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-03-18 至 12-27 | ||
![]() |

Ama河船・多瑙河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-03-18 至 12-27 | ||
![]() |

Ama河船・多瑙河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-03-18 至 12-27 | ||
![]() |

Ama河船・多瑙河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-03-18 至 12-27 | ||
![]() |

Ama河船・多瑙河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-03-18 至 12-27 | ||
![]() |

Ama河船・多瑙河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-03-18 至 12-27 | ||
![]() |

Ama河船・多瑙河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-03-18 至 12-27 | ||
![]() |

Ama河船・多瑙河航程系列 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaLea / AmaViola / AmaSonata / AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 17,398 起 | ||
出發月份 : 2023-03-18 至 12-27 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaMagna (2019年新船) | ||
價錢 : HKD 26,898 起 | ||
出發月份 : 2023-03-19 至 12-17 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaMagna (2019年新船) | ||
價錢 : HKD 26,898 起 | ||
出發月份 : 2023-03-19 至 12-17 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaMagna (2019年新船) | ||
價錢 : HKD 26,898 起 | ||
出發月份 : 2023-03-19 至 12-17 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaMagna (2019年新船) | ||
價錢 : HKD 26,898 起 | ||
出發月份 : 2023-03-19 至 12-17 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaMagna (2019年新船) | ||
價錢 : HKD 26,898 起 | ||
出發月份 : 2023-03-19 至 12-17 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaMagna (2019年新船) | ||
價錢 : HKD 26,898 起 | ||
出發月份 : 2023-03-19 至 12-17 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaMagna (2019年新船) | ||
價錢 : HKD 26,898 起 | ||
出發月份 : 2023-03-19 至 12-17 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaMagna (2019年新船) | ||
價錢 : HKD 26,898 起 | ||
出發月份 : 2023-03-19 至 12-17 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaMagna (2019年新船) | ||
價錢 : HKD 26,898 起 | ||
出發月份 : 2023-03-19 至 12-17 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaMagna (2019年新船) | ||
價錢 : HKD 26,898 起 | ||
出發月份 : 2023-03-19 至 12-17 | ||
![]() |

7晚 – 法國 (紅酒之都 · 品味波爾多) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDolce | ||
價錢 : HKD 21,798 起 | ||
出發月份 : 2023-03-23 至 2023-11-09 | ||
![]() |

7晚 – 法國 (紅酒之都 · 品味波爾多) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDolce | ||
價錢 : HKD 21,798 起 | ||
出發月份 : 2023-03-23 至 2023-11-09 | ||
![]() |

7晚 – 法國 (紅酒之都 · 品味波爾多) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDolce | ||
價錢 : HKD 21,798 起 | ||
出發月份 : 2023-03-23 至 2023-11-09 | ||
![]() |

7晚 – 法國 (紅酒之都 · 品味波爾多) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDolce | ||
價錢 : HKD 21,798 起 | ||
出發月份 : 2023-03-23 至 2023-11-09 | ||
![]() |

7晚 – 法國 (紅酒之都 · 品味波爾多) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDolce | ||
價錢 : HKD 21,798 起 | ||
出發月份 : 2023-03-23 至 2023-11-09 | ||
![]() |

7晚 – 法國 (紅酒之都 · 品味波爾多) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDolce | ||
價錢 : HKD 21,798 起 | ||
出發月份 : 2023-03-23 至 2023-11-09 | ||
![]() |

7晚 – 法國 (紅酒之都 · 品味波爾多) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDolce | ||
價錢 : HKD 21,798 起 | ||
出發月份 : 2023-03-23 至 2023-11-09 | ||
![]() |

7晚 – 法國 (紅酒之都 · 品味波爾多) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDolce | ||
價錢 : HKD 21,798 起 | ||
出發月份 : 2023-03-23 至 2023-11-09 | ||
![]() |

7晚 – 法國 (紅酒之都 · 品味波爾多) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDolce | ||
價錢 : HKD 21,798 起 | ||
出發月份 : 2023-03-23 至 2023-11-09 | ||
![]() |

11晚 – 探索尼羅河 · 古埃及文明之旅 2023 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDahlia [2021年新船] | ||
價錢 : HKD 39,198 起 | ||
出發月份 : 2023-03-31 至 12-15 | ||
![]() |

11晚 – 探索尼羅河 · 古埃及文明之旅 2023 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDahlia [2021年新船] | ||
價錢 : HKD 39,198 起 | ||
出發月份 : 2023-03-31 至 12-15 | ||
![]() |

11晚 – 探索尼羅河 · 古埃及文明之旅 2023 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDahlia [2021年新船] | ||
價錢 : HKD 39,198 起 | ||
出發月份 : 2023-03-31 至 12-15 | ||
![]() |

11晚 – 探索尼羅河 · 古埃及文明之旅 2023 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDahlia [2021年新船] | ||
價錢 : HKD 39,198 起 | ||
出發月份 : 2023-03-31 至 12-15 | ||
![]() |

11晚 – 探索尼羅河 · 古埃及文明之旅 2023 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDahlia [2021年新船] | ||
價錢 : HKD 39,198 起 | ||
出發月份 : 2023-03-31 至 12-15 | ||
![]() |

11晚 – 探索尼羅河 · 古埃及文明之旅 2023 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDahlia [2021年新船] | ||
價錢 : HKD 39,198 起 | ||
出發月份 : 2023-03-31 至 12-15 | ||
![]() |

11晚 – 探索尼羅河 · 古埃及文明之旅 2023 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDahlia [2021年新船] | ||
價錢 : HKD 39,198 起 | ||
出發月份 : 2023-03-31 至 12-15 | ||
![]() |

11晚 – 探索尼羅河 · 古埃及文明之旅 2023 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDahlia [2021年新船] | ||
價錢 : HKD 39,198 起 | ||
出發月份 : 2023-03-31 至 12-15 | ||
![]() |

11晚 – 探索尼羅河 · 古埃及文明之旅 2023 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDahlia [2021年新船] | ||
價錢 : HKD 39,198 起 | ||
出發月份 : 2023-03-31 至 12-15 | ||
![]() |

11晚 – 探索尼羅河 · 古埃及文明之旅 2023 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaDahlia [2021年新船] | ||
價錢 : HKD 39,198 起 | ||
出發月份 : 2023-03-31 至 12-15 | ||
![]() |

7晚 – 荷蘭 與 比利時.鬱金香時節之旅 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Scenic (River Cruises) | ||
遊輪 : Scenic Crystal / Jewel | ||
價錢 : HKD 33,198 起 | ||
出發月份 : 2023-04-05 至 05-03 | ||
![]() |

7晚 – 荷蘭 與 比利時.鬱金香時節之旅 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Scenic (River Cruises) | ||
遊輪 : Scenic Crystal / Jewel | ||
價錢 : HKD 33,198 起 | ||
出發月份 : 2023-04-05 至 05-03 | ||
![]() |

Ama河船 ・ 一人行 ‧ 自主遊 名河假期 (萊茵河、多瑙河、塞納河、隆河) |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaCello/AmaDante/AmaLyra/AmaVerde/AmaSonata/AmaViola/AmaMora | ||
價錢 : HKD 31,598 起 | ||
出發月份 : 2023-04-06 至 12-25 | ||
![]() |

Ama河船 ・ 一人行 ‧ 自主遊 名河假期 (萊茵河、多瑙河、塞納河、隆河) |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaCello/AmaDante/AmaLyra/AmaVerde/AmaSonata/AmaViola/AmaMora | ||
價錢 : HKD 31,598 起 | ||
出發月份 : 2023-04-06 至 12-25 | ||
![]() |

Ama河船 ・ 一人行 ‧ 自主遊 名河假期 (萊茵河、多瑙河、塞納河、隆河) |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaCello/AmaDante/AmaLyra/AmaVerde/AmaSonata/AmaViola/AmaMora | ||
價錢 : HKD 31,598 起 | ||
出發月份 : 2023-04-06 至 12-25 | ||
![]() |

Ama河船 ・ 一人行 ‧ 自主遊 名河假期 (萊茵河、多瑙河、塞納河、隆河) |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaCello/AmaDante/AmaLyra/AmaVerde/AmaSonata/AmaViola/AmaMora | ||
價錢 : HKD 31,598 起 | ||
出發月份 : 2023-04-06 至 12-25 | ||
![]() |

Ama河船 ・ 一人行 ‧ 自主遊 名河假期 (萊茵河、多瑙河、塞納河、隆河) |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaCello/AmaDante/AmaLyra/AmaVerde/AmaSonata/AmaViola/AmaMora | ||
價錢 : HKD 31,598 起 | ||
出發月份 : 2023-04-06 至 12-25 | ||
![]() |

Ama河船 ・ 一人行 ‧ 自主遊 名河假期 (萊茵河、多瑙河、塞納河、隆河) |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaCello/AmaDante/AmaLyra/AmaVerde/AmaSonata/AmaViola/AmaMora | ||
價錢 : HKD 31,598 起 | ||
出發月份 : 2023-04-06 至 12-25 | ||
![]() |

Ama河船 ・ 一人行 ‧ 自主遊 名河假期 (萊茵河、多瑙河、塞納河、隆河) |
||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaCello/AmaDante/AmaLyra/AmaVerde/AmaSonata/AmaViola/AmaMora | ||
價錢 : HKD 31,598 起 | ||
出發月份 : 2023-04-06 至 12-25 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 19,798 起 | ||
出發月份 : 2023-04-10 至 12-25 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 19,798 起 | ||
出發月份 : 2023-04-10 至 12-25 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 19,798 起 | ||
出發月份 : 2023-04-10 至 12-25 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 19,798 起 | ||
出發月份 : 2023-04-10 至 12-25 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 19,798 起 | ||
出發月份 : 2023-04-10 至 12-25 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 19,798 起 | ||
出發月份 : 2023-04-10 至 12-25 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 19,798 起 | ||
出發月份 : 2023-04-10 至 12-25 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 19,798 起 | ||
出發月份 : 2023-04-10 至 12-25 | ||
![]() |

7晚 – 匈牙利、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞 (多瑙河下游航段・東南歐的珍寶) 名河假期 | ||
遊輪公司 : Ama河船 | ||
遊輪 : AmaVerde / AmaBella | ||
價錢 : HKD 19,798 起 | ||
出發月份 : 2023-04-10 至 12-25 | ||
![]() |

7晚 – 萊茵河上的鬱金香時節 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Emerald Waterways | ||
遊輪 : Emerald Luna / Dawn | ||
價錢 : HKD 26,898 起 | ||
出發月份 : 2023-04-17 至 05-06 | ||
![]() |

7晚 – 萊茵河上的鬱金香時節 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Emerald Waterways | ||
遊輪 : Emerald Luna / Dawn | ||
價錢 : HKD 26,898 起 | ||
出發月份 : 2023-04-17 至 05-06 | ||
![]() |

8晚 – 東歐魅力城市 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Emerald Waterways | ||
遊輪 : Emerald Destiny / Dawn / Sky / Star / Sun | ||
價錢 : HKD 30,698 起 | ||
出發月份 : 2023-04-23 至 10-12 | ||
![]() |

8晚 – 東歐魅力城市 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Emerald Waterways | ||
遊輪 : Emerald Destiny / Dawn / Sky / Star / Sun | ||
價錢 : HKD 30,698 起 | ||
出發月份 : 2023-04-23 至 10-12 | ||
![]() |

8晚 – 東歐魅力城市 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Emerald Waterways | ||
遊輪 : Emerald Destiny / Dawn / Sky / Star / Sun | ||
價錢 : HKD 30,698 起 | ||
出發月份 : 2023-04-23 至 10-12 | ||
![]() |

8晚 – 東歐魅力城市 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Emerald Waterways | ||
遊輪 : Emerald Destiny / Dawn / Sky / Star / Sun | ||
價錢 : HKD 30,698 起 | ||
出發月份 : 2023-04-23 至 10-12 | ||
![]() |

8晚 – 東歐魅力城市 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Emerald Waterways | ||
遊輪 : Emerald Destiny / Dawn / Sky / Star / Sun | ||
價錢 : HKD 30,698 起 | ||
出發月份 : 2023-04-23 至 10-12 | ||
![]() |

8晚 – 東歐魅力城市 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Emerald Waterways | ||
遊輪 : Emerald Destiny / Dawn / Sky / Star / Sun | ||
價錢 : HKD 30,698 起 | ||
出發月份 : 2023-04-23 至 10-12 | ||
![]() |

7晚 – 法國 · 波爾多 名河假期 (波爾多、聖埃米利翁、利布爾訥、布萊、梅多克、卡迪拉克) |
||
遊輪公司 : Scenic (River Cruises) | ||
遊輪 : Scenic Diamond | ||
價錢 : HKD 37,098 起 | ||
出發月份 : 2023-04-28 至 09-03 | ||
![]() |

7晚 – 法國 · 波爾多 名河假期 (波爾多、聖埃米利翁、利布爾訥、布萊、梅多克、卡迪拉克) |
||
遊輪公司 : Scenic (River Cruises) | ||
遊輪 : Scenic Diamond | ||
價錢 : HKD 37,098 起 | ||
出發月份 : 2023-04-28 至 09-03 | ||
![]() |

7晚 – 法國 · 波爾多 名河假期 (波爾多、聖埃米利翁、利布爾訥、布萊、梅多克、卡迪拉克) |
||
遊輪公司 : Scenic (River Cruises) | ||
遊輪 : Scenic Diamond | ||
價錢 : HKD 37,098 起 | ||
出發月份 : 2023-04-28 至 09-03 | ||
![]() |

7晚 – 法國 · 波爾多 名河假期 (波爾多、聖埃米利翁、利布爾訥、布萊、梅多克、卡迪拉克) |
||
遊輪公司 : Scenic (River Cruises) | ||
遊輪 : Scenic Diamond | ||
價錢 : HKD 37,098 起 | ||
出發月份 : 2023-04-28 至 09-03 | ||
![]() |

7晚 – 法國 · 波爾多 名河假期 (波爾多、聖埃米利翁、利布爾訥、布萊、梅多克、卡迪拉克) |
||
遊輪公司 : Scenic (River Cruises) | ||
遊輪 : Scenic Diamond | ||
價錢 : HKD 37,098 起 | ||
出發月份 : 2023-04-28 至 09-03 | ||
![]() |

7晚 – 法國 · 波爾多 名河假期 (波爾多、聖埃米利翁、利布爾訥、布萊、梅多克、卡迪拉克) |
||
遊輪公司 : Scenic (River Cruises) | ||
遊輪 : Scenic Diamond | ||
價錢 : HKD 37,098 起 | ||
出發月份 : 2023-04-28 至 09-03 | ||
![]() |

7晚 – 歐洲二河之旅・萊茵河與摩澤爾河 2023 名河假期 | ||
遊輪公司 : Emerald Waterways | ||
遊輪 : [2022年新船] Emerald Luna | ||
價錢 : HKD 18,198 起 | ||
出發月份 : 2023-06-26 至 08-29 | ||
![]() |
* 所有圖片只供參考 * 所有行程資料以行程單張( PDF )為準 |